基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-04-21 | 2.755 | 2.755 | 4.16% | 15.47% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-04-21 | 0.839 | 1.049 | 0.36% | 0.72% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-21 | 0.860 | 0.980 | 0.00% | 6.83% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-21 | 0.852 | 0.852 | 0.00% | 6.77% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-04-21 | 0.821 | 1.031 | 0.37% | 0.61% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-21 | 0.9750 | 0.9750 | 1.60% | -5.95% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-21 | 0.9794 | 1.4399 | 1.61% | -5.84% | ![]() |
|
混合型 | 2025-04-21 | 0.7246 | 0.7246 | 1.24% | -5.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 3.029 | 3.239 | 1.99% | 3.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 0.9480 | 0.9480 | 0.18% | -1.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 1.408 | 1.695 | 1.37% | -6.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 0.9253 | 0.9253 | 0.17% | -1.78% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 0.5135 | 1.0615 | 2.80% | -8.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 1.211 | 1.748 | -0.49% | -2.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 1.161 | 2.214 | 3.85% | 9.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 1.031 | 2.084 | 3.93% | 8.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 0.2810 | 4.0661 | 1.70% | -5.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 0.8252 | 0.8252 | -0.06% | 1.55% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 1.350 | 1.609 | 0.22% | -2.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 0.7298 | 2.1328 | 0.25% | -3.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 0.7257 | 0.7257 | 0.25% | -3.55% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 0.5905 | 2.3385 | 1.67% | -10.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 0.9803 | 0.9803 | 0.12% | -2.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 0.9705 | 0.9705 | 0.11% | -2.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 1.007 | 1.007 | 1.51% | -7.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 1.001 | 1.001 | 1.52% | -7.40% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 3.011 | 3.011 | 2.00% | 3.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 1.275 | 1.711 | 1.03% | -0.86% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 1.130 | 1.130 | 0.62% | -8.50% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 1.740 | 1.740 | 2.05% | -8.90% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-21 | 1.2640 | 1.2970 | 1.04% | -5.41% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-18 | 1.0315 | 1.1065 | -0.07% | -0.69% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-04-21 | 1.157 | 1.384 | 0.00% | 0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-21 | 1.137 | 1.355 | 0.00% | -1.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-21 | 1.121 | 1.867 | 0.09% | 0.99% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-21 | 1.182 | 1.634 | 0.00% | 0.60% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-21 | 1.133 | 1.549 | 0.00% | 0.44% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-21 | 0.823 | 1.527 | 0.00% | 0.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-21 | 0.9295 | 1.2232 | 0.00% | 0.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-21 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | 0.28% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-21 | 1.0088 | 1.0088 | -0.12% | -0.65% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-21 | 1.0075 | 1.0075 | -0.12% | -0.75% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-21 | 1.2061 | 1.3071 | 0.07% | 1.60% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-21 | 1.2311 | 1.2921 | 0.07% | 1.54% | ![]() |
||
股票型 | 2025-04-21 | 1.080 | 2.660 | 2.76% | 6.51% | ![]() |
||
股票型 | 2025-04-21 | 1.072 | 1.072 | 2.78% | 6.45% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-04-21 | 1.228 | 1.512 | 0.08% | -0.32% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6