中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-04-30 2.987 2.987 2.51% 25.19% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 0.848 1.058 -0.12% 1.80% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.905 1.025 1.12% 12.42% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.896 0.896 1.13% 12.28% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 0.830 1.040 -0.12% 1.72% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.9836 0.9836 1.13% -5.12% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.9881 1.4520 1.13% -5.00% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.7402 0.7402 0.84% -2.96% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 3.122 3.332 0.06% 6.88% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.9541 0.9541 0.22% -0.97% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 1.417 1.704 0.43% -5.97% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.9311 0.9311 0.23% -1.17% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.5128 1.0608 1.28% -8.69% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 1.217 1.754 -0.49% -2.17% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 1.155 2.208 1.40% 8.55% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 1.025 2.078 1.38% 8.24% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.2760 4.0537 0.33% -7.04% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.8424 0.8424 0.66% 3.67% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 1.357 1.616 0.22% -1.60% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.7276 2.1306 -0.49% -3.73% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.7234 0.7234 -0.50% -3.85% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.6076 2.3556 2.48% -7.95% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.9799 0.9799 -0.02% -2.06% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.9701 0.9701 -0.01% -2.16% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 1.003 1.003 0.50% -7.73% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 0.997 0.997 0.50% -7.77% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 3.103 3.103 0.06% 6.74% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 1.266 1.702 -0.39% -1.56% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 1.135 1.135 -0.53% -8.10% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 1.743 1.743 1.34% -8.74% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-30 1.2501 1.2831 -0.79% -6.45% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.0341 1.1091 0.32% -0.44% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.157 1.384 0.00% 0.43% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.138 1.356 0.09% -1.04% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.122 1.868 0.00% 1.08% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.185 1.637 0.17% 0.85% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.135 1.551 0.09% 0.62% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 0.824 1.528 0.12% 0.37% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 0.9300 1.2237 0.01% 0.40% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 0.9641 0.9641 0.01% 0.32% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.0129 1.0129 0.01% -0.25% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.0116 1.0116 0.01% -0.34% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.2055 1.3065 0.04% 1.55% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.2303 1.2913 0.03% 1.48% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2025-04-30 1.072 2.652 2.00% 5.72% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2025-04-30 1.064 1.064 2.01% 5.66% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-04-30 1.221 1.505 -0.41% -0.89% 購(gòu)買    詳情 >
    04月30日收益播報(bào)
    1.115
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-04-30 0.2048 1.115% 0 購(gòu)買    詳情 >
    貨幣型 2025-04-30 0.2710 1.354% 0 購(gòu)買    詳情 >