中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-04-18 2.645 2.645 -0.26% 10.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 0.836 1.046 0.00% 0.36% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.860 0.980 0.00% 6.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.852 0.852 0.00% 6.77% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 0.818 1.028 0.00% 0.25% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.9596 0.9596 -0.60% -7.44% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.9639 1.4184 -0.60% -7.33% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.7157 0.7157 -0.07% -6.17% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 2.970 3.180 -1.26% 1.68% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.9463 0.9463 -0.11% -1.77% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 1.389 1.676 0.07% -7.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.9237 0.9237 -0.10% -1.95% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.4995 1.0475 0.32% -11.06% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 1.217 1.754 -0.33% -2.17% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 1.118 2.171 -0.80% 5.08% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.992 2.045 -0.90% 4.75% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.2763 4.0544 -0.22% -6.94% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.8257 0.8257 0.00% 1.61% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-04-18 1.347 1.606 -0.15% -2.32% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.7280 2.1310 0.12% -3.68% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.7239 0.7239 0.12% -3.79% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.5808 2.3288 -1.11% -12.01% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.9791 0.9791 -0.03% -2.14% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.9694 0.9694 -0.03% -2.23% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.992 0.992 -0.30% -8.74% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 0.986 0.986 -0.30% -8.79% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 2.952 2.952 -1.30% 1.55% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 1.262 1.698 -0.16% -1.87% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 1.123 1.123 0.18% -9.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 1.705 1.705 -0.41% -10.73% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-18 1.2510 1.2840 -0.06% -6.38% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 1.0315 1.1065 -0.07% -0.69% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-04-18 1.157 1.384 0.00% 0.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 1.137 1.355 0.00% -1.13% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 1.120 1.866 0.00% 0.90% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 1.182 1.634 0.00% 0.60% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 1.133 1.549 0.00% 0.44% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 0.823 1.527 0.00% 0.24% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 0.9295 1.2232 0.02% 0.34% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 0.9637 0.9637 0.02% 0.28% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 1.0100 1.0100 0.07% -0.53% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 1.0087 1.0087 0.06% -0.63% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 1.2053 1.3063 -0.09% 1.53% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 1.2303 1.2913 -0.09% 1.48% 購買    詳情 >
    股票型 2025-04-18 1.051 2.631 -0.38% 3.65% 購買    詳情 >
    股票型 2025-04-18 1.043 1.043 -0.38% 3.57% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-04-18 1.227 1.511 0.00% -0.41% 購買    詳情 >
    04月18日收益播報(bào)
    1.398
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-04-18 0.2422 1.398% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-04-18 0.2972 1.641% 0 購買    詳情 >