基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-04-30 | 2.987 | 2.987 | 2.51% | 25.19% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-04-30 | 0.848 | 1.058 | -0.12% | 1.80% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-30 | 0.905 | 1.025 | 1.12% | 12.42% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-30 | 0.896 | 0.896 | 1.13% | 12.28% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-04-30 | 0.830 | 1.040 | -0.12% | 1.72% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-30 | 0.9836 | 0.9836 | 1.13% | -5.12% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-30 | 0.9881 | 1.4520 | 1.13% | -5.00% | ![]() |
|
混合型 | 2025-04-30 | 0.7402 | 0.7402 | 0.84% | -2.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 3.122 | 3.332 | 0.06% | 6.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 0.9541 | 0.9541 | 0.22% | -0.97% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 1.417 | 1.704 | 0.43% | -5.97% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 0.9311 | 0.9311 | 0.23% | -1.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 0.5128 | 1.0608 | 1.28% | -8.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 1.217 | 1.754 | -0.49% | -2.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 1.155 | 2.208 | 1.40% | 8.55% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 1.025 | 2.078 | 1.38% | 8.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 0.2760 | 4.0537 | 0.33% | -7.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 0.8424 | 0.8424 | 0.66% | 3.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 1.357 | 1.616 | 0.22% | -1.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 0.7276 | 2.1306 | -0.49% | -3.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 0.7234 | 0.7234 | -0.50% | -3.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 0.6076 | 2.3556 | 2.48% | -7.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 0.9799 | 0.9799 | -0.02% | -2.06% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 0.9701 | 0.9701 | -0.01% | -2.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 1.003 | 1.003 | 0.50% | -7.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 0.997 | 0.997 | 0.50% | -7.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 3.103 | 3.103 | 0.06% | 6.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 1.266 | 1.702 | -0.39% | -1.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 1.135 | 1.135 | -0.53% | -8.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 1.743 | 1.743 | 1.34% | -8.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-30 | 1.2501 | 1.2831 | -0.79% | -6.45% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 1.0341 | 1.1091 | 0.32% | -0.44% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-04-30 | 1.157 | 1.384 | 0.00% | 0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 1.138 | 1.356 | 0.09% | -1.04% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 1.122 | 1.868 | 0.00% | 1.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 1.185 | 1.637 | 0.17% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 1.135 | 1.551 | 0.09% | 0.62% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 0.824 | 1.528 | 0.12% | 0.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 0.9300 | 1.2237 | 0.01% | 0.40% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 0.9641 | 0.9641 | 0.01% | 0.32% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | -0.25% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | -0.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 1.2055 | 1.3065 | 0.04% | 1.55% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 1.2303 | 1.2913 | 0.03% | 1.48% | ![]() |
||
股票型 | 2025-04-30 | 1.072 | 2.652 | 2.00% | 5.72% | ![]() |
||
股票型 | 2025-04-30 | 1.064 | 1.064 | 2.01% | 5.66% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-04-30 | 1.221 | 1.505 | -0.41% | -0.89% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6