基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-04-17 | 2.652 | 2.652 | -0.60% | 11.15% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-04-17 | 0.836 | 1.046 | 0.00% | 0.36% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-17 | 0.860 | 0.980 | 1.30% | 6.83% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-17 | 0.852 | 0.852 | 1.31% | 6.77% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-04-17 | 0.818 | 1.028 | 0.00% | 0.25% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-17 | 0.9654 | 0.9654 | -0.22% | -6.88% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-17 | 0.9697 | 1.4264 | -0.22% | -6.77% | ![]() |
|
混合型 | 2025-04-17 | 0.7162 | 0.7162 | 0.04% | -6.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 3.008 | 3.218 | 0.53% | 2.98% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.9473 | 0.9473 | 0.07% | -1.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 1.388 | 1.675 | 0.00% | -7.90% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.9246 | 0.9246 | 0.06% | -1.86% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.4979 | 1.0459 | -0.26% | -11.34% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 1.221 | 1.758 | 0.16% | -1.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 1.127 | 2.180 | -1.05% | 5.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 1.001 | 2.054 | -0.99% | 5.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.2769 | 4.0559 | -0.36% | -6.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.8257 | 0.8257 | 0.43% | 1.61% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-04-17 | 1.349 | 1.608 | 0.15% | -2.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.7271 | 2.1301 | 0.11% | -3.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.7230 | 0.7230 | 0.11% | -3.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.5873 | 2.3353 | 0.58% | -11.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.9794 | 0.9794 | -0.03% | -2.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.9697 | 0.9697 | -0.03% | -2.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.995 | 0.995 | 0.51% | -8.46% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 0.989 | 0.989 | 0.51% | -8.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 2.991 | 2.991 | 0.57% | 2.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 1.264 | 1.700 | -0.32% | -1.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 1.121 | 1.121 | 0.18% | -9.23% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 1.712 | 1.712 | -0.23% | -10.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-17 | 1.2517 | 1.2847 | -0.03% | -6.33% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-11 | 1.0322 | 1.1072 | 0.35% | -0.63% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-04-17 | 1.157 | 1.384 | 0.00% | 0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-17 | 1.137 | 1.355 | 0.00% | -1.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-17 | 1.120 | 1.866 | 0.00% | 0.90% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-17 | 1.182 | 1.634 | 0.08% | 0.60% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-17 | 1.133 | 1.549 | 0.09% | 0.44% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-17 | 0.823 | 1.527 | 0.00% | 0.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-17 | 0.9293 | 1.2230 | 0.00% | 0.32% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-17 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | 0.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-17 | 1.0093 | 1.0093 | -0.13% | -0.60% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-17 | 1.0081 | 1.0081 | -0.13% | -0.69% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-17 | 1.2064 | 1.3074 | 0.08% | 1.63% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-17 | 1.2314 | 1.2924 | 0.09% | 1.57% | ![]() |
||
股票型 | 2025-04-17 | 1.055 | 2.635 | -0.85% | 4.04% | ![]() |
||
股票型 | 2025-04-17 | 1.047 | 1.047 | -0.85% | 3.97% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-04-17 | 1.227 | 1.511 | 0.08% | -0.41% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6