中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-04-17 2.652 2.652 -0.60% 11.15% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 0.836 1.046 0.00% 0.36% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.860 0.980 1.30% 6.83% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.852 0.852 1.31% 6.77% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 0.818 1.028 0.00% 0.25% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.9654 0.9654 -0.22% -6.88% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.9697 1.4264 -0.22% -6.77% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.7162 0.7162 0.04% -6.11% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 3.008 3.218 0.53% 2.98% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.9473 0.9473 0.07% -1.67% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 1.388 1.675 0.00% -7.90% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.9246 0.9246 0.06% -1.86% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.4979 1.0459 -0.26% -11.34% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 1.221 1.758 0.16% -1.85% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 1.127 2.180 -1.05% 5.92% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 1.001 2.054 -0.99% 5.70% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.2769 4.0559 -0.36% -6.74% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.8257 0.8257 0.43% 1.61% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-04-17 1.349 1.608 0.15% -2.18% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.7271 2.1301 0.11% -3.80% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.7230 0.7230 0.11% -3.91% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.5873 2.3353 0.58% -11.03% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.9794 0.9794 -0.03% -2.11% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.9697 0.9697 -0.03% -2.20% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.995 0.995 0.51% -8.46% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 0.989 0.989 0.51% -8.51% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 2.991 2.991 0.57% 2.89% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 1.264 1.700 -0.32% -1.71% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 1.121 1.121 0.18% -9.23% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 1.712 1.712 -0.23% -10.37% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-04-17 1.2517 1.2847 -0.03% -6.33% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-11 1.0322 1.1072 0.35% -0.63% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-04-17 1.157 1.384 0.00% 0.43% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 1.137 1.355 0.00% -1.13% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 1.120 1.866 0.00% 0.90% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 1.182 1.634 0.08% 0.60% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 1.133 1.549 0.09% 0.44% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 0.823 1.527 0.00% 0.24% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 0.9293 1.2230 0.00% 0.32% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 0.9635 0.9635 0.00% 0.26% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 1.0093 1.0093 -0.13% -0.60% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 1.0081 1.0081 -0.13% -0.69% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 1.2064 1.3074 0.08% 1.63% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-17 1.2314 1.2924 0.09% 1.57% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2025-04-17 1.055 2.635 -0.85% 4.04% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2025-04-17 1.047 1.047 -0.85% 3.97% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-04-17 1.227 1.511 0.08% -0.41% 購(gòu)買    詳情 >
    04月17日收益播報(bào)
    1.423
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-04-17 0.9954 1.423% 0 購(gòu)買    詳情 >
    貨幣型 2025-04-17 1.0687 1.668% 0 購(gòu)買    詳情 >