中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-04-21 2.755 2.755 4.16% 15.47% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 0.839 1.049 0.36% 0.72% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.860 0.980 0.00% 6.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.852 0.852 0.00% 6.77% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 0.821 1.031 0.37% 0.61% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.9750 0.9750 1.60% -5.95% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.9794 1.4399 1.61% -5.84% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.7246 0.7246 1.24% -5.01% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 3.029 3.239 1.99% 3.70% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.9480 0.9480 0.18% -1.60% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 1.408 1.695 1.37% -6.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.9253 0.9253 0.17% -1.78% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.5135 1.0615 2.80% -8.56% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 1.211 1.748 -0.49% -2.65% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 1.161 2.214 3.85% 9.12% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 1.031 2.084 3.93% 8.87% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.2810 4.0661 1.70% -5.36% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.8252 0.8252 -0.06% 1.55% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 1.350 1.609 0.22% -2.10% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.7298 2.1328 0.25% -3.44% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.7257 0.7257 0.25% -3.55% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.5905 2.3385 1.67% -10.54% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.9803 0.9803 0.12% -2.02% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 0.9705 0.9705 0.11% -2.12% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 1.007 1.007 1.51% -7.36% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 1.001 1.001 1.52% -7.40% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 3.011 3.011 2.00% 3.58% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 1.275 1.711 1.03% -0.86% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 1.130 1.130 0.62% -8.50% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 1.740 1.740 2.05% -8.90% 購買    詳情 >
    混合型 2025-04-21 1.2640 1.2970 1.04% -5.41% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-18 1.0315 1.1065 -0.07% -0.69% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-04-21 1.157 1.384 0.00% 0.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 1.137 1.355 0.00% -1.13% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 1.121 1.867 0.09% 0.99% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 1.182 1.634 0.00% 0.60% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 1.133 1.549 0.00% 0.44% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 0.823 1.527 0.00% 0.24% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 0.9295 1.2232 0.00% 0.34% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 0.9637 0.9637 0.00% 0.28% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 1.0088 1.0088 -0.12% -0.65% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 1.0075 1.0075 -0.12% -0.75% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 1.2061 1.3071 0.07% 1.60% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-21 1.2311 1.2921 0.07% 1.54% 購買    詳情 >
    股票型 2025-04-21 1.080 2.660 2.76% 6.51% 購買    詳情 >
    股票型 2025-04-21 1.072 1.072 2.78% 6.45% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-04-21 1.228 1.512 0.08% -0.32% 購買    詳情 >
    04月21日收益播報(bào)
    1.347
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-04-21 0.2134 1.347% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-04-21 0.2795 1.589% 0 購買    詳情 >