基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-08 | 3.065 | 3.065 | 1.62% | 28.46% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-08 | 0.859 | 1.069 | 0.59% | 3.12% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-09 | 0.914 | 1.034 | -0.44% | 13.54% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-08 | 0.909 | 0.909 | 0.11% | 13.91% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-08 | 0.841 | 1.051 | 0.72% | 3.06% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | -3.32% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-08 | 1.0070 | 1.4782 | 0.03% | -3.18% | ![]() |
|
混合型 | 2025-05-08 | 0.7551 | 0.7551 | 0.00% | -1.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 3.108 | 3.318 | -0.51% | 6.40% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 0.9586 | 0.9586 | 0.22% | -0.50% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 1.454 | 1.741 | 0.83% | -3.52% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 0.9354 | 0.9354 | 0.23% | -0.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 0.5321 | 1.0801 | 1.04% | -5.25% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 1.236 | 1.773 | 0.82% | -0.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 1.116 | 2.169 | -0.53% | 4.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 0.990 | 2.043 | -0.60% | 4.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 0.2823 | 4.0694 | 0.07% | -4.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 0.8650 | 0.8650 | 0.76% | 6.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 1.364 | 1.623 | 0.15% | -1.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 0.7387 | 2.1417 | 0.59% | -2.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 0.7344 | 0.7344 | 0.59% | -2.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 0.6105 | 2.3585 | -0.23% | -7.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 0.9815 | 0.9815 | 0.03% | -1.90% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 0.9715 | 0.9715 | 0.02% | -2.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 1.032 | 1.032 | 0.49% | -5.06% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 1.026 | 1.026 | 0.49% | -5.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 3.089 | 3.089 | -0.48% | 6.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 1.284 | 1.720 | 0.39% | -0.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 1.167 | 1.167 | 0.26% | -5.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 1.777 | 1.777 | -0.06% | -6.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-08 | 1.2775 | 1.3105 | 0.35% | -4.40% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 1.0341 | 1.1091 | 0.32% | -0.44% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-08 | 1.159 | 1.386 | 0.09% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-08 | 1.139 | 1.357 | 0.09% | -0.95% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-08 | 1.125 | 1.871 | 0.18% | 1.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-08 | 1.190 | 1.642 | 0.17% | 1.28% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-08 | 1.140 | 1.556 | 0.09% | 1.06% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 0.824 | 1.528 | 0.00% | 0.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 0.9310 | 1.2247 | 0.04% | 0.51% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-08 | 0.9648 | 0.9648 | 0.03% | 0.40% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.14% | -0.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-08 | 1.0115 | 1.0115 | 0.13% | -0.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-08 | 1.2133 | 1.3143 | 0.36% | 2.21% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-08 | 1.2383 | 1.2993 | 0.36% | 2.14% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-08 | 1.045 | 2.625 | -0.19% | 3.06% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-08 | 1.037 | 1.037 | -0.19% | 2.98% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-08 | 1.238 | 1.522 | 0.16% | 0.49% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6