基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-03-18 | 3.236 | 3.236 | -0.03% | 35.62% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-18 | 0.902 | 1.112 | 0.33% | 8.28% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-18 | 1.036 | 1.156 | 2.98% | 28.70% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-18 | 1.026 | 1.026 | 2.91% | 28.57% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-18 | 0.883 | 1.093 | 0.34% | 8.21% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-18 | 1.1725 | 1.1725 | -0.34% | 13.10% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-18 | 1.1774 | 1.7147 | -0.34% | 13.20% | ![]() |
|
混合型 | 2025-03-18 | 0.9101 | 0.9101 | 1.53% | 19.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 3.015 | 3.225 | 0.17% | 3.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 0.9703 | 0.9703 | 0.15% | 0.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 1.596 | 1.883 | 0.25% | 5.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 0.9476 | 0.9476 | 0.15% | 0.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 0.5923 | 1.1403 | 0.42% | 5.47% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 1.229 | 1.766 | 0.24% | -1.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 1.134 | 2.187 | 1.89% | 6.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 1.008 | 2.061 | 1.92% | 6.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 0.3137 | 4.1475 | -0.57% | 5.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 0.8671 | 0.8671 | 1.58% | 6.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 1.390 | 1.649 | 0.14% | 0.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 0.7603 | 2.1633 | 0.48% | 0.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 0.7562 | 0.7562 | 0.46% | 0.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 0.7310 | 2.4790 | 0.79% | 10.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 0.9917 | 0.9917 | -0.10% | -0.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 0.9821 | 0.9821 | -0.10% | -0.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 1.081 | 1.081 | 0.84% | -0.55% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 1.074 | 1.074 | 0.75% | -0.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 2.998 | 2.998 | 0.17% | 3.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 1.281 | 1.717 | 0.55% | -0.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 1.216 | 1.216 | -0.25% | -1.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 2.087 | 2.087 | -0.43% | 9.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-18 | 1.3238 | 1.3568 | 0.52% | -0.94% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 1.0144 | 1.0894 | 0.06% | -2.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 1.147 | 1.374 | 0.00% | -0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 1.128 | 1.346 | 0.00% | -1.91% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 1.122 | 1.868 | 0.00% | 1.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 1.182 | 1.634 | 0.00% | 0.60% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 1.133 | 1.549 | -0.09% | 0.44% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 0.819 | 1.523 | 0.00% | -0.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 0.9302 | 1.2199 | 0.01% | -0.01% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 0.9605 | 0.9605 | 0.01% | -0.05% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | -1.05% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | -1.12% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 1.2161 | 1.3171 | -0.02% | 2.44% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-18 | 1.2415 | 1.3025 | -0.02% | 2.40% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-18 | 1.061 | 2.641 | 1.73% | 4.64% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-18 | 1.054 | 1.054 | 1.84% | 4.67% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-03-18 | 1.272 | 1.556 | 0.24% | 3.25% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6