中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2024-10-14 1.3970 1.7730 2.57% 27.91% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-14 0.9354 1.2091 0.16% 2.06% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.8095 0.8095 -0.75% 19.89% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-14 0.8120 1.5160 0.25% 2.53% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 1.2600 1.7970 2.36% 17.98% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-14 0.9503 0.9503 0.16% 1.90% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2024-10-14 1.2590 1.5430 1.70% 18.22% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.7617 0.7617 0.85% -1.30% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 2.9770 3.1870 1.60% -8.93% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.9337 0.9337 1.19% -0.79% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 1.5450 1.8320 1.51% -7.93% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.9142 0.9142 1.18% -1.26% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.6324 1.1804 1.23% -10.64% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 1.1460 2.1990 1.51% -12.85% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 1.0230 2.0760 1.49% -13.52% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.2958 4.1030 3.90% -1.79% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 1.3530 1.6120 1.12% -0.22% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.7623 2.1653 1.64% 14.49% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.7596 0.7596 1.63% 13.97% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.8560 0.9760 -1.61% 6.34% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.6133 2.3613 6.16% -6.12% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.8490 0.8490 -1.74% 11.71% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.9875 0.9875 1.30% 0.55% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.9793 0.9793 1.30% 0.32% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 1.1270 1.1270 1.44% -5.29% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 1.1230 1.1230 1.45% -5.63% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 2.9660 2.9660 1.58% -9.21% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.9829 1.4448 3.18% -5.25% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 0.9804 0.9804 3.18% -5.41% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 1.1790 1.1790 2.88% -14.38% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 1.9120 1.9120 1.97% -9.60% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 1.3924 1.4254 1.40% -11.68% 購買    詳情 >
    混合型 2024-10-14 2.3230 2.3230 1.04% -4.76% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-11 1.0659 1.0889 0.04% 5.94% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2024-10-14 1.1540 1.3690 0.26% 3.22% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-14 1.1700 1.3580 0.17% 2.64% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-14 0.7820 0.9920 2.89% -2.62% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-14 0.7670 0.9770 2.82% -2.91% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-14 1.0670 1.8130 0.95% 1.14% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-14 1.1450 1.5970 0.44% 2.32% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-14 1.1000 1.5160 0.46% 2.14% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-14 1.1616 1.2576 0.77% -0.81% 購買    詳情 >
    債券型 2024-10-14 1.1820 1.2430 0.78% -1.14% 購買    詳情 >
    股票型 2024-10-14 1.1170 2.6970 1.45% -11.35% 購買    詳情 >
    股票型 2024-10-14 1.1110 1.1110 1.46% -11.61% 購買    詳情 >
    10月14日收益播報
    0.936
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2024-10-14 0.2793 0.936% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2024-10-14 0.3449 1.172% 0 購買    詳情 >